:::

:::

統計資料發佈

國立虎尾科技大學圖書館館藏資料統計
項目 圖書冊數 電子資源 非書資料 現期書報
學年度 中文圖書
(冊)
外文圖書
(冊)
合計
(冊)
光碟及線上資料庫
(種)
電子書
(冊)
微縮影片
(捲)
視聽資料
(件)
報紙
(種)
期刊
(種)
期刊合訂本
(冊)
99 145,785 34,156 179,941 120 150,877 6,000 5,560 17 959 18,458
100 148,995 35,986 184,981 129 172,132 6,000 5,726 17 917 19,058
101 152,013 38,056 190,069 139 354,867 6,000 5,790 17 927 19,292
102 161,396 39,227 200,623 146 252,278 6,000 5,904 18 918 19,724
103 167,168 40,355 207,523 146 609,282 6,000 5,968 17 914 19,724
104 169,860 41,348 211,208 146 619,690 6,000 5,983 17 927 19,724

 

國立虎尾科技大學圖書館閱覽流通概況
項目
學年度
圖書借閱總人次 圖書借閱總冊次 全年線上及光碟資料庫檢索人次
95 23,977 57,754 22,918
96 29,702 80,417 50,651
97 28,325 70,547 55,437
98 29,384 76,707 1,108,104
99 32,981 80,097 1,150,468
100 49,951 81,465 1,194,451
101 34,723 68,160 1,458,344
102 17,844 54,370 1,534,453
103 16,045 53,323 1,643,068
104 20,514 51,133 1,703,175

 

國立虎尾科技大學圖書館館際合作概況
項目

學年度

國內件數 國外件數
借出 貸入 借出 貸入
95 27 303 0 0
96 40 413 0 0
97 29 341 0 0
98 72 349 0 0
99 90 446 0 0
100 60 214 0 0
101 56 125 0 0
102 581 331 0 0
103 331 328 0 0
104 131 111 1 0

更新日期: 2015/12/31

TOP